
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 22:17 | 22:41 | 23 分鐘 |
2 | 2023-05-26 | 22:47 | 22:59 | 12 分鐘 |
3 | 19:23 | 19:28 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-05-24 | 22:38 | 22:53 | 15 分鐘 |
5 | 2023-05-23 | 23:04 | 23:22 | 18 分鐘 |
6 | 21:39 | 21:43 | 4 分鐘 | |
7 | 2023-05-22 | 23:39 | 23:44 | 6 分鐘 |
8 | 23:19 | 23:29 | 10 分鐘 | |
9 | 20:08 | 20:09 | 1 分鐘 | |
10 | 19:34 | 19:40 | 6 分鐘 | |
11 | 19:19 | 19:29 | 10 分鐘 | |
12 | 2023-05-21 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 |
13 | 2023-05-20 | 22:54 | 22:57 | 3 分鐘 |
14 | 22:24 | 22:45 | 20 分鐘 | |
15 | 22:19 | 22:19 | 0 分鐘 | |
16 | 22:07 | 22:13 | 5 分鐘 | |
17 | 2023-05-19 | 23:43 | 23:51 | 8 分鐘 |
18 | 23:35 | 23:41 | 6 分鐘 | |
19 | 2023-05-18 | 22:39 | 22:53 | 14 分鐘 |
20 | 22:12 | 22:14 | 2 分鐘 | |
21 | 2023-05-17 | 23:52 | 23:53 | 0 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-05-16 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
24 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-05-15 | 23:15 | 23:18 | 3 分鐘 |
26 | 22:35 | 22:48 | 14 分鐘 | |
27 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 | |
28 | 2023-05-14 | 21:43 | 22:17 | 34 分鐘 |
29 | 2023-05-13 | 23:31 | 23:51 | 20 分鐘 |
30 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2126791.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
